24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 14:32 | 14:48 | 16 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 13:05 | 13:20 | 16 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 13:32 | 13:47 | 15 分鐘 |
4 | 2024-10-27 | 12:37 | 12:50 | 12 分鐘 |
5 | 2024-10-26 | 14:10 | 14:24 | 14 分鐘 |
6 | 2024-10-25 | 12:32 | 12:45 | 13 分鐘 |
7 | 2024-10-24 | 20:13 | 20:48 | 35 分鐘 |
8 | 13:11 | 13:23 | 12 分鐘 | |
9 | 2024-10-23 | 21:02 | 21:11 | 9 分鐘 |
10 | 20:01 | 20:19 | 18 分鐘 | |
11 | 18:07 | 18:16 | 9 分鐘 | |
12 | 14:06 | 14:19 | 13 分鐘 | |
13 | 2024-10-22 | 20:39 | 20:42 | 3 分鐘 |
14 | 19:19 | 19:51 | 32 分鐘 | |
15 | 13:51 | 14:08 | 17 分鐘 | |
16 | 2024-10-21 | 21:52 | 21:55 | 3 分鐘 |
17 | 21:36 | 21:50 | 15 分鐘 | |
18 | 13:16 | 13:27 | 11 分鐘 | |
19 | 2024-10-20 | 22:17 | 22:25 | 7 分鐘 |
20 | 21:05 | 21:32 | 27 分鐘 | |
21 | 20:37 | 20:45 | 8 分鐘 | |
22 | 19:42 | 20:16 | 34 分鐘 | |
23 | 13:19 | 13:29 | 11 分鐘 | |
24 | 2024-10-19 | 20:37 | 20:42 | 5 分鐘 |
25 | 14:23 | 14:35 | 13 分鐘 | |
26 | 2024-10-18 | 22:40 | 22:45 | 5 分鐘 |
27 | 19:52 | 20:47 | 55 分鐘 | |
28 | 14:28 | 14:40 | 13 分鐘 | |
29 | 12:18 | 12:28 | 10 分鐘 | |
30 | 11:12 | 11:16 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ch5.meme-747.com ALL RIGHTS RESERVED. |